Цены на аренду

Стоимость аренды в сутки

Сентябрь — апрель Май — август
Пн-Ср Чт-Вс Пн-Ср Чт-Вс
Коттедж №2 8 000 руб. 16 500 руб. 11 000 руб. 21 000 руб.
Коттедж №3 8 000 руб. 16 500 руб. 11 000 руб. 21 000 руб.
Коттедж №4 8 000 руб. 16 500 руб. 11 000 руб. 21 000 руб.
Вилла 11 000 руб. 22 000 руб. 14 000 руб. 25 500 руб.

Минимальный срок аренды в выходные дни - 2 суток.

Минимальный срок аренды в будние дни - 3 суток.



Стоимость длительной аренды

Сентябрь — апрель Май — август
1 неделя 2 недели Месяц 1 неделя 2 недели Месяц
Коттедж №2 65 000 руб. 120 000 руб. 220 000 руб. 85 000 руб. 150 000 руб. 240 000 руб.
Коттедж №3 65 000 руб. 120 000 руб. 220 000 руб. 85 000 руб. 150 000 руб. 240 000 руб.
Коттедж №4 65 000 руб. 120 000 руб. 220 000 руб. 85 000 руб. 150 000 руб. 240 000 руб.
Вилла 85 000 руб. 160 000 руб. 250 000 руб. 100 000 руб. 200 000 руб. 300 000 руб.




Дополнительно

Дрова (доп.) 500 / вязанка*
Дополнительная уборка в коттедже 3000 руб.
Дополнительное спальное место 2500 руб.
Смена белья 1000 руб. /комплект
Поздний заезд (после 21:00) 1000 руб.

*Дрова оплачиваются начиная со 2-й вязанки. Первая предоставляется бесплатно и входит в стоимость аренды